Product Features
	
	
Applications
	
	
	
	
	RSPD-16GD20-CXX
 14.025Gbps SFP+ DWDM Transceiver, Single Mode, 20km Reach 
	

	
Description
	
	 
 
Transceiver functional diagram
	
Absolute Maximum Ratings
| Parameter | Symbol | Min | Max | Unit | 
| Supply Voltage | Vcc | -0.5 | 4.5 | V | 
| Storage Temperature | Ts | -40 | +85 | °C | 
| Operating Humidity | - | 5 | 85 | % | 
	
Recommended Operating Conditions
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | 
| Operating Case Temperature | Tc | 0 | 
					 | +70 | °C | 
| Power Supply Voltage | Vcc | 3.135 | 3.30 | 3.465 | V | 
| Power Supply Current | Icc | 
					 | 
					 | 550 | mA | 
| Data Rate | 
					 | 4.25 | 14.025 | 
					 | Gbps | 
	
Optical and Electrical Characteristics
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | Notes | ||
| Transmitter | ||||||||
| Centre Wavelength | λc | 1528.77 | 
					 | 1563.86 | nm | 
					 | ||
| Spectral Width(-20dB) | Δλ | 
					 | 
					 | 1 | nm | 
					 | ||
| Side-Mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | - | 
					 | dB | 
					 | ||
| Average Output Power | Pout | -1 | 
					 | +3 | dBm | 1 | ||
| Extinction Ratio | ER | 8.2 | 
					 | 
					 | dB | 
					 | ||
| Data Input Swing Differential | VIN | 180 | 
					 | 850 | mV | 2 | ||
| Input Differential Impedance | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | 
					 | ||
| TX Disable | Disable | 
					 | 2.0 | 
					 | Vcc | V | 
					 | |
| Enable | 
					 | 0 | 
					 | 0.8 | V | 
					 | ||
| TX Fault | Fault | 
					 | 2.0 | 
					 | Vcc | V | 
					 | |
| Normal | 
					 | 0 | 
					 | 0.8 | V | 
					 | ||
| Receiver | ||||||||
| Centre Wavelength | λc | 1260 | 
					 | 1620 | nm | 
					 | ||
| Receiver Sensitivity | 
					 | 
					 | 
					 | -14 | dBm | 3 | ||
| Receiver Overload | 
					 | 0.5 | 
					 | 
					 | dBm | 3 | ||
| LOS De-Assert | LOSD | 
					 | 
					 | -15 | dBm | 
					 | ||
| LOS Assert | LOSA | -28 | 
					 | 
					 | dBm | 
					 | ||
| LOS Hysteresis | 
					 | 0.5 | 
					 | 
					 | dB | 
					 | ||
| Data Output Swing Differential | Vout | 300 | 
					 | 900 | mV | 4 | ||
| LOS | High | 2.0 | 
					 | Vcc | V | 
					 | ||
| Low | 
					 | 
					 | 0.8 | V | 
					 | |||
Notes:
1. The optical power is launched into SMF.
2. PECL input, internally AC-coupled and terminated.
3. Measured with a PRBS 231-1 test pattern @14025Mbps, BER ≤1×10-12.
4. Internally AC-coupled.
	
Timing and Electrical
| Parameter | Symbol | Min | Typical | Max | Unit | 
| Tx Disable Negate Time | t_on | 
					 | 
					 | 2 | ms | 
| Tx Disable Assert Time | t_off | 
					 | 
					 | 100 | µs | 
| Time To Initialize, including Reset of Tx Fault | t_init | 
					 | 
					 | 300 | ms | 
| Tx Fault Assert Time | t_fault | 
					 | 
					 | 100 | µs | 
| Tx Disable To Reset | t_reset | 10 | 
					 | 
					 | µs | 
| LOS Assert Time | t_loss_on | 
					 | 
					 | 100 | µs | 
| LOS De-assert Time | t_loss_off | 
					 | 
					 | 100 | µs | 
| Serial ID Clock Rate | f_serial_clock | 
					 | 100 | 400 | KHz | 
| MOD_DEF (0:2)-High | VH | 2 | 
					 | Vcc | V | 
| MOD_DEF (0:2)-Low | VL | 
					 | 
					 | 0.8 | V | 
	
Diagnostics
| Parameter | Range | Unit | Accuracy | Calibration | 
| Temperature | 0 to +70 | °C | ±3°C | Internal | 
| Voltage | 3.0 to 3.6 | V | ±3% | Internal | 
| Bias Current | 0 to 100 | mA | ±10% | Internal | 
| TX Power | -1 to +3 | dBm | ±3dB | Internal | 
| RX Power | -16 to -1 | dBm | ±3dB | Internal | 
	
 
Ordering information
| Part Number | Product Description | 
| RSPD-16GD20-C17 | SFP+ C17 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C18 | SFP+ C18 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C19 | SFP+ C19 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C20 | SFP+ C20 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C21 | SFP+ C21 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C22 | SFP+ C22 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C23 | SFP+ C23 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C24 | SFP+ C24 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C25 | SFP+ C25 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C26 | SFP+ C26 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C27 | SFP+ C27 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C28 | SFP+ C28 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C29 | SFP+ C29 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C30 | SFP+ C30 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C31 | SFP+ C31 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C32 | SFP+ C32 DWDM, 14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C33 | SFP+ C33 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C34 | SFP+ C34 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C35 | SFP+ C35 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C36 | SFP+ C36 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C37 | SFP+ C37 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C38 | SFP+ C38 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C39 | SFP+ C39 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C40 | SFP+ C40 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C41 | SFP+ C41 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C42 | SFP+ C42 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C43 | SFP+ C43 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C44 | SFP+ C44 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C45 | SFP+ C45 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C46 | SFP+ C46 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C47 | SFP+ C47 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C48 | SFP+ C48 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C49 | SFP+ C49 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C50 | SFP+ C50 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C51 | SFP+ C51 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C52 | SFP+ C52 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C53 | SFP+ C53 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C54 | SFP+ C54 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C55 | SFP+ C55 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C56 | SFP+ C56 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C57 | SFP+ C57 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C58 | SFP+ C58 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C59 | SFP+ C59 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C60 | SFP+ C60 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
| RSPD-16GD20-C61 | SFP+ C61 DWDM,14.025Gbps, LC, 20km, 0°C~+70°C, with DDM | 
	
	
	
Want to know about this product?
If you are interested in our products and want to know more details,please leave a message here,we will reply you as soon as we can.